Gestión Económica

Evolución del Gasto en los últimos 5 años

Capitales expresadas en miles de Euros

CAPÍTULO Y DESCRIPCIÓN 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004
Capítulo 1. Gastos de personal 48.321,40 49.942,21 52.895,07 56.259,80 61.355,73
Capítulo 2. Gastos de bienes corrientes y servicios 10.657,68 10.680,36 10956,35 11.686,74 12.510,70
Capítulo 3. Gastos financieros 601,01 613,03 709,06 800,00 783,13
Capítulo 4. Transferencias corrientes 1.500,77 2.006,64 1.587,94 1.543,41 1.580,98
Capítulo 6. Inversiones reales 14.500,10 16.166,05 22.256,78 16.884,81 19.723,25
Capítulo 7. Transferencias de capital 120,20 120,20 150,25 198,33
Capítulo 9. Pasivos financieros 209,45 218,90 252,82 297,28 297,28
TOTAL GASTOS 75.910,61 79.747,39 88.808,27 87.670,37 96.251,07

Evolución del Gasto
©  U n i v e r s i d a d  d e  C ó r d o b a